| 产品分类 | 免费DNS | 企业DNS | 高防DNS | ||||||
| 产品名称 | 免费 | 企业 | 企业专享 | 5G 高防DNS | 10G 高防DNS | 15G 高防DNS | 20G 高防DNS | 30G 高防DNS | 30G-60G 高防DNS |
| 产品价格 | 0 元/月 |
198 元/年 |
5000 元/月 |
100 元/月 |
1000 元/月 |
2000 元/月 |
3000 元 /月 |
12000 元/月 |
详细见 购买页 |
| 防护级别 | 不支持 | 不支持 | 小量防御 | 5G | 10G | 15G | 20G | 30G | 防御流量 有所不同 |
| 解析线路 | 不支持省级线路 | 中国电信 中国联通 中国移动 中国教育 32个省级的电信与联通线路 SEO线路 台湾、香港海外 | |||||||
| 网站类型 | 免费型:对个人站。 企业型:普通企业网站,小企业网站DNS服务。 企业专享型:大型企业站各种应用需求。 5G防御型:普通游戏DNS服务。 10G防御型:小型游戏DNS服务。 20G防御型及以上:大型游戏DNS服务,并提供独立服务IP及高级安全服务,确保安全稳定。 |
||||||||
| 解析类别 | A(网站)、 CNAME(别名)、MX(邮件)、NS(域名DNS) 等常规记录 | ||||||||
| 生效时间 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 |
| 负载均衡 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| DNS 轮巡 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 服务器压力 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 宕机检测 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 宕机告警 | CC即时消息、Email邮件通知、手机短信通知 | ||||||||
| 宕机时间 | 不支持 | 五分钟 | 五分钟 | 五分钟 | 一分钟 | 一分钟 | 一分钟 | 一分钟 | 一分钟 |
| 增值服务 | 域名DNS诊断、记录生效诊断(全国各地生效情况以及DNS服务器生效情况) | ||||||||
| 记录条数 | 20条 | 50条 | 60条 | 80条 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 泛域名支持 | 三级支持 | 三级支持 | 三级支持 | 三级支持 | 无限支持 | 无限支持 | 无限支持 | 无限支持 | 无限支持 |
| 解析级数 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 无限级 | 无限级 | 无限级 | 无限级 | 无限级 |
| SEO 线路 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 技术支持 | 专人、电话、EMAIL、CC、专门客服系统(7X24小时) | ||||||||
















